Clique aqui e veja a clssificação
Apostador: Rafa980
Campeão GERAL: IDEAL (S.Lagoas)
Pontuação TOTAL   70
FINAL GERAL Resultado Placar
JUVENTUS (Brumadinho) 0 1 TUPINENSE (Belo Horizonte)    
Total de pontos  
4ª FASE Resultado Placar
TUPINENSE 2 1 VERONA 1 0
JUVENTUS (Brumadinho) 0 1 AREIAS (Neves) 0 0
Total de pontos 1
3ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 1 2 VERONA 1 5
TUPINENSE 0 1 NACIONAL FELICIDADE 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 0 2 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
PALLAS (Sabará) 0 1 AREIAS (Neves)  0 0
Total de pontos 6
2ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 2 1 INCONFIDÊNCIA 0 0
PITANGUI 2 0 TUPINENSE 0 0
CÉU AZUL 1 1 NACIONAL FELICIDADE 0 0
PLATOON 1 2 VERONA 1 0
JUVENTUS (P.Leopoldo) 2 0 PALLAS (Sabará) 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 1 2 IDEAL (S.Lagoas) 0 0
MORRO VELHO (N.Lima) 2 2 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
AREIAS (Neves) 1 0 RECANTO Pamp. (Contagem) 0 0
Total de pontos 1
3ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Novo Aarão Reis 1 2 Verona 0 0
Juliana 1 1 Nazaré 1 0
Pitangui 1 0 Radiante 1 5
Princesa Isabel 2 0 Nacional Felicidade 0 0
Céu Azul 2 1 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 3 1 São Bernardo 1 0
Platoon 1 1 Campo Verde 1 0
Inconfidência 1 1 Mineirinho 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 1 0 Cruzeirinho (Vespasiano) 1 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 3 0 União (Raposos) 1 0
Sol Nascente (Ibirité) 0 2 Novo Cristina (Betim) 0 0
Juventus (Brumadinho) 2 1 Ipê (SJ da Lapa) 1 0
Morro Velho (Nova Lima) 2 0 Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0
Vasco (Esmeraldas) 0 1 Ideal (Sete Lagoas) 1 0
Areias (Neves) 1 1 Sarzedo (Sarzedo) 0 0
Pallas (Sabará) 1 1 União Lata Velha (Confins) 0 0
Total de pontos 14
2ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Juliana 0 2 Novo Aarão Reis 1 5
Nazaré 1 1 Verona 0 0
Princesa Isabel 1 0 Pitangui 1 0
Nacional Felicidade 0 2 Radiante 0 0
Itatiaia Sta. Terezinha 1 1 Tupinense 0 0
Céu Azul 0 1 São Bernardo 0 0
Platoon 1 2 Mineirinho 0 0
Campo Verde 1 1 Inconfidência 1 5
União (Raposos) 0 0 Cruzeirinho (Vespasiano) 0 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 2 1 Recanto da Pampulha (Contagem) 1 5
Ipê (SJ da Lapa) 2 1 Sol Nascente (Ibirité) 0 0
Juventus (Brumadinho) 0 1 Novo Cristina (Betim) 1 0
Morro Velho (Nova Lima) 1 1 Ideal (Sete Lagoas) 0 0
Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0 Vasco (Esmeraldas) 0 0
União Lata Velha (Confins) 0 2 Areias (Neves) 1 5
Pallas (Sabará) 1 2 Sarzedo (Sarzedo) 0 0
Total de pontos 26
1ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Verona 2 1 Juliana 1 5
Novo Aarão Reis 3 1 Nazaré 1 5
Radiante 1 1 Princesa Isabel 0 0
Pitangui 2 0 Nacional Felicidade 1 0
São Bernardo 1 0 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 3 1 Céu Azul 0 0
Inconfidência 2 0 Platoon 0 0
Mineirinho 1 0 Campo Verde 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 1 1 União (Raposos) 0 0
Cruzeirinho (Vespasiano) 0 2 Juventos (Pedro Leopoldo) 1 0
Novo Cristina (Betim) 4 0 Ipê (SJ da Lapa) 0 0
Sol Nascente (Ibirité) 1 2 Juventus (Brumadinho) 1 5
Vasco (Esmeraldas) 2 0 Morro Velho (Nova Lima) 0 0
Ideal (Sete Lagoas) 2 1 Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0
Sarzedo (Sarzedo) 2 1 União Lata Velha (Confins) 0 0
Areias (Neves) 0 0 Pallas (Sabará) 1 0
Total de pontos 22