Clique aqui e veja a clssificação
Apostador: Neguinho
Campeão GERAL: JUVENTUS (Brumadinho)
Pontuação TOTAL   52
FINAL GERAL Resultado Placar
JUVENTUS (Brumadinho)     TUPINENSE (Belo Horizonte)    
Total de pontos  
4ª FASE Resultado Placar
TUPINENSE 1 1 VERONA    
JUVENTUS (Brumadinho) 1 1 AREIAS (Neves)    
Total de pontos 0
3ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 0 1 VERONA 1 0
TUPINENSE 1 1 NACIONAL FELICIDADE 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 1 1 SOL NASCENTE (Ibirité) 1 0
PALLAS (Sabará) 1 1 AREIAS (Neves)  1 0
Total de pontos 3
2ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 0 1 INCONFIDÊNCIA 0 0
PITANGUI 2 0 TUPINENSE 0 0
CÉU AZUL 1 2 NACIONAL FELICIDADE 1 0
PLATOON 0 2 VERONA 1 0
JUVENTUS (P.Leopoldo) 2 0 PALLAS (Sabará) 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 1 0 IDEAL (S.Lagoas) 1 0
MORRO VELHO (N.Lima) 1 1 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
AREIAS (Neves) 2 0 RECANTO Pamp. (Contagem) 0 0
Total de pontos 3
3ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Novo Aarão Reis 2 1 Verona 0 0
Juliana 0 1 Nazaré 0 0
Pitangui 1 1 Radiante 0 0
Princesa Isabel 0 1 Nacional Felicidade 1 0
Céu Azul 2 1 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 2 0 São Bernardo 1 0
Platoon 1 1 Campo Verde 1 0
Inconfidência 2 0 Mineirinho 1 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 2 0 Cruzeirinho (Vespasiano) 1 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 1 1 União (Raposos) 0 0
Sol Nascente (Ibirité) 1 2 Novo Cristina (Betim) 0 0
Juventus (Brumadinho) 2 0 Ipê (SJ da Lapa) 1 5
Morro Velho (Nova Lima) 2 1 Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0
Vasco (Esmeraldas) 2 0 Ideal (Sete Lagoas) 0 0
Areias (Neves) 2 1 Sarzedo (Sarzedo) 1 5
Pallas (Sabará) 1 0 União Lata Velha (Confins) 1 5
Total de pontos 24
2ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Juliana 1 2 Novo Aarão Reis 1 0
Nazaré 1 0 Verona 0 0
Princesa Isabel 0 2 Pitangui 0 0
Nacional Felicidade 1 0 Radiante 1 0
Itatiaia Sta. Terezinha 0 1 Tupinense 1 0
Céu Azul 1 1 São Bernardo 0 0
Platoon 1 0 Mineirinho 0 0
Campo Verde 1 1 Inconfidência 1 5
União (Raposos) 2 2 Cruzeirinho (Vespasiano) 0 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 1 1 Recanto da Pampulha (Contagem) 0 0
Ipê (SJ da Lapa) 2 0 Sol Nascente (Ibirité) 0 0
Juventus (Brumadinho) 2 1 Novo Cristina (Betim) 0 0
Morro Velho (Nova Lima) 1 1 Ideal (Sete Lagoas) 0 0
Rio Verde (Sta. Luzia) 0 2 Vasco (Esmeraldas) 1 0
União Lata Velha (Confins) 0 2 Areias (Neves) 1 5
Pallas (Sabará) 0 1 Sarzedo (Sarzedo) 0 0
Total de pontos 16
1ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Verona 2 0 Juliana 1 0
Novo Aarão Reis 2 0 Nazaré 1 0
Radiante 2 0 Princesa Isabel 1 0
Pitangui 1 1 Nacional Felicidade 0 0
São Bernardo 3 0 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 3 1 Céu Azul 0 0
Inconfidência 3 0 Platoon 0 0
Mineirinho 2 1 Campo Verde 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 1 0 União (Raposos) 1 0
Cruzeirinho (Vespasiano) 2 1 Juventos (Pedro Leopoldo) 0 0
Novo Cristina (Betim) 3 0 Ipê (SJ da Lapa) 0 0
Sol Nascente (Ibirité) 1 3 Juventus (Brumadinho) 1 0
Vasco (Esmeraldas) 2 1 Morro Velho (Nova Lima) 0 0
Ideal (Sete Lagoas) 2 1 Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0
Sarzedo (Sarzedo) 3 0 União Lata Velha (Confins) 0 0
Areias (Neves) 2 0 Pallas (Sabará) 0 0
Total de pontos 6