Clique aqui e veja a clssificação
Apostador: Guerreiro Serie B
Campeão GERAL: VASCO (Esmeraldas)
Pontuação TOTAL   35
FINAL GERAL Resultado Placar
JUVENTUS (Brumadinho) 2 0 TUPINENSE (Belo Horizonte)    
Total de pontos  
4ª FASE Resultado Placar
TUPINENSE 1 1 VERONA 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 2 2 AREIAS (Neves) 1 0
Total de pontos 1
3ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 2 1 VERONA 0 0
TUPINENSE 3 1 NACIONAL FELICIDADE 1 5
JUVENTUS (Brumadinho) 1 2 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
PALLAS (Sabará) 1 1 AREIAS (Neves)  1 0
Total de pontos 7
2ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 3 1 INCONFIDÊNCIA 0 0
PITANGUI 1 1 TUPINENSE 0 0
CÉU AZUL 1 0 NACIONAL FELICIDADE 0 0
PLATOON 2 2 VERONA 0 0
JUVENTUS (P.Leopoldo) 0 1 PALLAS (Sabará) 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 1 2 IDEAL (S.Lagoas) 0 0
MORRO VELHO (N.Lima) 1 0 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
AREIAS (Neves) 2 1 RECANTO Pamp. (Contagem) 0 0
Total de pontos 0
3ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Novo Aarão Reis 1 1 Verona 1 5
Juliana 2 1 Nazaré 0 0
Pitangui 3 2 Radiante 1 0
Princesa Isabel 1 1 Nacional Felicidade 0 0
Céu Azul 2 2 Itatiaia Sta. Terezinha 1 0
Tupinense 1 1 São Bernardo 0 0
Platoon 2 1 Campo Verde 0 0
Inconfidência 1 1 Mineirinho 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 3 1 Cruzeirinho (Vespasiano) 1 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 1 2 União (Raposos) 0 0
Sol Nascente (Ibirité) 1 1 Novo Cristina (Betim) 0 0
Juventus (Brumadinho) 4 1 Ipê (SJ da Lapa) 1 0
Morro Velho (Nova Lima) 1 1 Rio Verde (Sta. Luzia) 0 0
Vasco (Esmeraldas) 3 1 Ideal (Sete Lagoas) 0 0
Areias (Neves) 1 1 Sarzedo (Sarzedo) 0 0
Pallas (Sabará) 2 2 União Lata Velha (Confins) 0 0
Total de pontos 10
2ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Juliana 2 1 Novo Aarão Reis 0 0
Nazaré 3 4 Verona 1 0
Princesa Isabel 1 1 Pitangui 0 0
Nacional Felicidade 1 1 Radiante 0 0
Itatiaia Sta. Terezinha 2 3 Tupinense 1 0
Céu Azul 0 2 São Bernardo 0 0
Platoon 1 1 Mineirinho 0 0
Campo Verde 2 2 Inconfidência 1 0
União (Raposos) 3 1 Cruzeirinho (Vespasiano) 0 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 2 1 Recanto da Pampulha (Contagem) 1 0
Ipê (SJ da Lapa) 1 1 Sol Nascente (Ibirité) 0 0
Juventus (Brumadinho) 2 2 Novo Cristina (Betim) 0 0
Morro Velho (Nova Lima) 1 0 Ideal (Sete Lagoas) 1 0
Rio Verde (Sta. Luzia) 1 4 Vasco (Esmeraldas) 1 0
União Lata Velha (Confins) 1 4 Areias (Neves) 0 1
Pallas (Sabará) 1 2 Sarzedo (Sarzedo) 0 0
Total de pontos 7
1ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Verona 1 1 Juliana 0 0
Novo Aarão Reis 2 1 Nazaré 1 0
Radiante 3 3 Princesa Isabel 0 0
Pitangui 0 1 Nacional Felicidade 0 0
São Bernardo 1 0 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 3 1 Céu Azul 0 0
Inconfidência 2 1 Platoon 0 0
Mineirinho 1 2 Campo Verde 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 3 1 União (Raposos) 1 0
Cruzeirinho (Vespasiano) 2 2 Juventos (Pedro Leopoldo) 0 0
Novo Cristina (Betim) 4 1 Ipê (SJ da Lapa) 0 0
Sol Nascente (Ibirité) 1 0 Juventus (Brumadinho) 0 0
Vasco (Esmeraldas) 3 2 Morro Velho (Nova Lima) 0 0
Ideal (Sete Lagoas) 3 1 Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0
Sarzedo (Sarzedo) 1 1 União Lata Velha (Confins) 1 5
Areias (Neves) 0 0 Pallas (Sabará) 1 0
Total de pontos 10