Clique aqui e veja a clssificação
Apostador: Deda Fuzaca
Campeão GERAL: MORRO VELHO (N.Lima)
Pontuação TOTAL   43
FINAL GERAL Resultado Placar
JUVENTUS (Brumadinho) 2 1 TUPINENSE (Belo Horizonte)    
Total de pontos  
4ª FASE Resultado Placar
TUPINENSE     VERONA    
JUVENTUS (Brumadinho)     AREIAS (Neves)    
Total de pontos 0
3ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 1 2 VERONA 1 5
TUPINENSE 1 3 NACIONAL FELICIDADE 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 2 0 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
PALLAS (Sabará) 2 2 AREIAS (Neves)  1 0
Total de pontos 7
2ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 1 2 INCONFIDÊNCIA 0 0
PITANGUI 2 0 TUPINENSE 0 0
CÉU AZUL 1 2 NACIONAL FELICIDADE 1 0
PLATOON 1 3 VERONA 1 0
JUVENTUS (P.Leopoldo) 3 1 PALLAS (Sabará) 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 1 3 IDEAL (S.Lagoas) 0 0
MORRO VELHO (N.Lima) 3 2 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
AREIAS (Neves) 3 2 RECANTO Pamp. (Contagem) 0 0
Total de pontos 2
3ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Novo Aarão Reis 2 2 Verona 1 1
Juliana 1 0 Nazaré 0 0
Pitangui 1 2 Radiante 0 0
Princesa Isabel 3 1 Nacional Felicidade 0 0
Céu Azul 2 0 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 3 1 São Bernardo 1 0
Platoon 1 1 Campo Verde 1 0
Inconfidência 2 2 Mineirinho 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 2 2 Cruzeirinho (Vespasiano) 0 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 3 0 União (Raposos) 1 0
Sol Nascente (Ibirité) 1 2 Novo Cristina (Betim) 0 0
Juventus (Brumadinho) 3 1 Ipê (SJ da Lapa) 1 0
Morro Velho (Nova Lima) 3 2 Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0
Vasco (Esmeraldas) 4 1 Ideal (Sete Lagoas) 0 0
Areias (Neves) 2 1 Sarzedo (Sarzedo) 1 5
Pallas (Sabará) 3 1 União Lata Velha (Confins) 1 0
Total de pontos 14
2ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Juliana 1 2 Novo Aarão Reis 1 0
Nazaré 1 1 Verona 0 0
Princesa Isabel 2 1 Pitangui 1 5
Nacional Felicidade 0 3 Radiante 0 0
Itatiaia Sta. Terezinha 1 1 Tupinense 0 0
Céu Azul 2 2 São Bernardo 0 0
Platoon 1 0 Mineirinho 0 0
Campo Verde 1 3 Inconfidência 0 0
União (Raposos) 0 1 Cruzeirinho (Vespasiano) 1 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 2 2 Recanto da Pampulha (Contagem) 0 0
Ipê (SJ da Lapa) 0 1 Sol Nascente (Ibirité) 1 0
Juventus (Brumadinho) 2 2 Novo Cristina (Betim) 0 0
Morro Velho (Nova Lima) 1 2 Ideal (Sete Lagoas) 0 0
Rio Verde (Sta. Luzia) 1 3 Vasco (Esmeraldas) 1 0
União Lata Velha (Confins) 1 2 Areias (Neves) 1 0
Pallas (Sabará) 2 1 Sarzedo (Sarzedo) 0 0
Total de pontos 11
1ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Verona 2 1 Juliana 1 5
Novo Aarão Reis 3 2 Nazaré 1 0
Radiante 2 0 Princesa Isabel 1 0
Pitangui 1 1 Nacional Felicidade 0 0
São Bernardo 3 1 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 4 2 Céu Azul 0 0
Inconfidência 3 2 Platoon 0 0
Mineirinho 1 2 Campo Verde 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 1 1 União (Raposos) 0 0
Cruzeirinho (Vespasiano) 2 2 Juventos (Pedro Leopoldo) 0 0
Novo Cristina (Betim) 3 1 Ipê (SJ da Lapa) 0 0
Sol Nascente (Ibirité) 4 1 Juventus (Brumadinho) 0 0
Vasco (Esmeraldas) 2 1 Morro Velho (Nova Lima) 0 0
Ideal (Sete Lagoas) 2 2 Rio Verde (Sta. Luzia) 0 0
Sarzedo (Sarzedo) 3 1 União Lata Velha (Confins) 0 0
Areias (Neves) 2 2 Pallas (Sabará) 1 0
Total de pontos 9