Clique aqui e veja a clssificação
Apostador: fabio 
Campeão GERAL: IDEAL (S.Lagoas)
Pontuação TOTAL   61
FINAL GERAL Resultado Placar
JUVENTUS (Brumadinho) 3 2 TUPINENSE (Belo Horizonte)    
Total de pontos  
4ª FASE Resultado Placar
TUPINENSE 3 2 VERONA    
JUVENTUS (Brumadinho) 3 1 AREIAS (Neves)    
Total de pontos 0
3ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 2 0 VERONA 0 0
TUPINENSE 3 1 NACIONAL FELICIDADE 1 5
JUVENTUS (Brumadinho) 2 0 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
PALLAS (Sabará) 2 1 AREIAS (Neves)  0 0
Total de pontos 6
2ª FASE Resultado Placar
NOVO AARÃO REIS 0 1 INCONFIDÊNCIA 0 0
PITANGUI 1 1 TUPINENSE 0 0
CÉU AZUL 1 2 NACIONAL FELICIDADE 1 0
PLATOON 1 1 VERONA 0 0
JUVENTUS (P.Leopoldo) 2 0 PALLAS (Sabará) 0 0
JUVENTUS (Brumadinho) 1 2 IDEAL (S.Lagoas) 0 0
MORRO VELHO (N.Lima) 3 2 SOL NASCENTE (Ibirité) 0 0
AREIAS (Neves) 1 1 RECANTO Pamp. (Contagem) 1 5
Total de pontos 7
3ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Novo Aarão Reis 2 1 Verona 0 0
Juliana 3 1 Nazaré 0 0
Pitangui 2 1 Radiante 1 0
Princesa Isabel 2 1 Nacional Felicidade 0 0
Céu Azul 2 0 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 2 1 São Bernardo 1 0
Platoon 3 1 Campo Verde 0 0
Inconfidência 2 1 Mineirinho 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 2 1 Cruzeirinho (Vespasiano) 1 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 3 1 União (Raposos) 1 0
Sol Nascente (Ibirité) 1 3 Novo Cristina (Betim) 0 0
Juventus (Brumadinho) 3 1 Ipê (SJ da Lapa) 1 0
Morro Velho (Nova Lima) 3 1 Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0
Vasco (Esmeraldas) 3 0 Ideal (Sete Lagoas) 0 0
Areias (Neves) 2 1 Sarzedo (Sarzedo) 1 5
Pallas (Sabará) 2 1 União Lata Velha (Confins) 1 0
Total de pontos 13
2ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Juliana 1 1 Novo Aarão Reis 0 0
Nazaré 1 2 Verona 1 0
Princesa Isabel 1 2 Pitangui 0 0
Nacional Felicidade 1 2 Radiante 0 0
Itatiaia Sta. Terezinha 0 2 Tupinense 1 5
Céu Azul 2 1 São Bernardo 1 0
Platoon 2 1 Mineirinho 1 0
Campo Verde 1 1 Inconfidência 1 5
União (Raposos) 1 2 Cruzeirinho (Vespasiano) 1 0
Juventos (Pedro Leopoldo) 1 1 Recanto da Pampulha (Contagem) 0 0
Ipê (SJ da Lapa) 2 1 Sol Nascente (Ibirité) 0 0
Juventus (Brumadinho) 1 2 Novo Cristina (Betim) 1 0
Morro Velho (Nova Lima) 1 2 Ideal (Sete Lagoas) 0 0
Rio Verde (Sta. Luzia) 1 3 Vasco (Esmeraldas) 1 0
União Lata Velha (Confins) 2 1 Areias (Neves) 0 0
Pallas (Sabará) 2 1 Sarzedo (Sarzedo) 0 0
Total de pontos 18
1ª rodada FASE 1 Resultado Placar
Verona 2 1 Juliana 1 5
Novo Aarão Reis 2 1 Nazaré 1 0
Radiante 3 1 Princesa Isabel 1 0
Pitangui 2 0 Nacional Felicidade 1 0
São Bernardo 2 1 Itatiaia Sta. Terezinha 0 0
Tupinense 3 1 Céu Azul 0 0
Inconfidência 2 1 Platoon 0 0
Mineirinho 3 2 Campo Verde 0 0
Recanto da Pampulha (Contagem) 2 1 União (Raposos) 1 0
Cruzeirinho (Vespasiano) 1 1 Juventos (Pedro Leopoldo) 0 0
Novo Cristina (Betim) 3 1 Ipê (SJ da Lapa) 0 0
Sol Nascente (Ibirité) 1 2 Juventus (Brumadinho) 1 5
Vasco (Esmeraldas) 3 1 Morro Velho (Nova Lima) 0 0
Ideal (Sete Lagoas) 3 1 Rio Verde (Sta. Luzia) 1 0
Sarzedo (Sarzedo) 1 0 União Lata Velha (Confins) 0 0
Areias (Neves) 2 1 Pallas (Sabará) 0 0
Total de pontos 17