
Clique na Edição ou na temporada para ver o Tabelão (a partir da 52ª Edição)
| Edição | Temporada | Campeão Geral | Vice | |
| 57 | 2017 | ??? | ??? | |
| 56 | 2016 | Sarzedo (Sarzedo) | Verona Itamarati | |
| 55 | 2015 | Campolina (Esmeraldas) | ICA | |
| 54 | 2014 | Brumadinho | Popular | |
| 53 | 2013 | Vasco (Esmeraldas) | Verona/Itamarati | |
| 52 | 2012 | Grêmio Morro Alto (Vespasiano) | Santa Cruz | |
| 51 | 2011 | Inconfidência | Brumadinho | |
| 50 | 2010 | Frigoarnaldo (Contagem) | Inconfidência | |
| 49 | 2009 | Frigoarnaldo (Contagem) | Araribá | |
| 48 | 2008 | Brumadinho | Prointer (B. Santa Lúcia) | |
| 47 | 2007 | Vasco (Esmeraldas) | Bonfinense (Morro das Pedras) | |
| 46 | 2006 | Campolina (Esmeraldas) | Santa Catarina (Pedreira Prado Lopes) | |
| 45 | 2005 | Santa Catarina (Pedreira Prado Lopes) | Vila Rica (Sabará) | |
| 44 | 2004 | Vila Rica (Sabará) | Araribá | |
| 43 | 2003 | Canto do Rio (Brumadinho) | Atlantic | |
| 42 | 2002 | Bandeirantes (Igarapé) | Mineirinho | |
| 41 | 2001 | Santa Cruz (BH) | Pedro Leopoldo | |
| 40 | 2000 | Fluminense (Mocambeiro) | Vista Alegre | |
| 39 | 1999 | Minas (Betim) | Inconfidência | |
| 38 | 1998 | Sertanejo (Prudente de Morais) | Santa Cruz | |
| 37 | 1997 | Frigoarnaldo (Contagem) | JUSG | |
| 36 | 1996 | Santa Maria (BH) | Frigoarnaldo | |
| 35 | 1995 | Frigoarnaldo (Contagem) | Santa Maria | |
| 34 | 1994 | São Bernardo (BH) | CAP (Pompeu) | |
| 33 | 1993 | CAP (Pompeu) | Tupinense | |
| 32 | 1992 | Minas (Betim) | Mineirinho | |
| 31 | 1991 | Minas (Betim) | São Bernardo | |
| 30 | 1990 | Estrela do Vale (BH) | Minas | |
| 29 | 1989 | Frigoarnaldo (Contagem) | Santo André | |
| 28 | 1988 | Santo André (BH) | Frigoarnaldo | |
| 27 | 1987 | Santo André (BH) | Minas | |
| 26 | 1986 | Venda Nova (BH) | Vasco (Esmeralda) | |
| 25 | 1985 | Santa Cruz (BH) | Pedro Leopoldo | |
| 24 | 1984 | Venda Nova (BH) | Resplendor | |
| 23 | 1983 | Pedro Leopoldo (Pedro Leopoldo) | Venda Nova | |
| 22 | 1982 | Venda Nova (BH) | Pedro Leopoldo | |
| 21 | 1981 | Pompéia (BH) | Campolina | |
| 20 | 1980 | Santa Cruz | Santa Tereza | |
| 19 | 1979 | Santa Tereza | Inconfidência | |
| 18 | 1978 | Santa Cruz | Floresta | |
| 17 | 1977 | Rosário | Pitangui | |
| 16 | 1976 | Real Madrid | Pitangui | |
| 15 | 1975 | Real Madrid | Cachoeirinha | |
| 14 | 1974 | Independente - Mannesman | Frimisa | |
| 13 | 1973 | Pitangui | ESAB | |
| 12 | 1972 | ESAB | Pitangui | |
| 11 | 1971 | Santa Cruz - Renascença | Horto - Sagrada Família | |
| 10 | 1970 | ESAB | Cachoeirinha | |
| 9 | 1969 | Ideal (S. J. da Lapa) | Pitangui | |
| 8 | 1968 | Batalhão Escola - PMMG | Pompéia | |
| 7 | 1967 | Matadouro | Clube Atlético Derivados | |
| 6 | 1966 | Clube Atlético Derivados | Piratininga | |
| 5 | 1965 | Havana | Pinheiros | |
| 4 | 1964 | Celeste | Batalhão Escola - PMMG | |
| 3 | 1963 | Novo Celeste | São José da Lapa | |
| 2 | 1962 | Leopoldina | Suburbano | |
| 1 | 1961 | Pompéia | Barreiro |
Para ler as notícias da COPA: Clique aqui!
Para ver as FOTOS da Edição 56!: Clique aqui!
Para ver os vídeos FBH! e da COPA!: Clique aqui!
CLIQUE AQUI e LEIA o Regulamento OFICIAL (formato PDF)










