Clique aqui para vltar ao inicio do tabelão!
2ª FASE
JOGO GPO EQUIPES/ JOGO DATA LOCAL/ ESTÁDIO HORA
81 1 1º A  X  4º B 17-Apr DEFINIR DEF
82 2 2º A  X  3º B 17-Apr DEFINIR DEF
83 3 1º B  X  4º A 17-Apr DEFINIR DEF
84 4 2º B  X  3º A 17-Apr DEFINIR DEF
85 5 1º C X  4º D 17-Apr DEFINIR DEF
86 6 2º C X  3º D 17-Apr DEFINIR DEF
87 7 1º D  X  4º C 17-Apr DEFINIR DEF
88 8 2º D  X  3º C 17-Apr DEFINIR DEF
89 9 1º E  X  4º F 17-Apr DEFINIR DEF
90 10 2º E  X  3º F 17-Apr DEFINIR DEF
91 11 1º F  X  4º E 17-Apr DEFINIR DEF
92 12 2º F  X  3º E 17-Apr DEFINIR DEF
93 13 1º G  X  4º H 17-Apr DEFINIR DEF
94 14 2º G  X  3º H 17-Apr DEFINIR DEF
95 15 1º H  X  4º G 17-Apr DEFINIR DEF
96 16 2º H  X  3º G 17-Apr DEFINIR DEF
OITAVAS DE FINAL
JOGO GPO EQUIPES/ JOGO DATA LOCAL/ ESTÁDIO HORA
97 17 SORTEIO 24-Apr DEFINIR DEF
98 18 SORTEIO 24-Apr DEFINIR DEF
99 19 SORTEIO 24-Apr DEFINIR DEF
100 20 SORTEIO 24-Apr DEFINIR DEF
101 21 SORTEIO 24-Apr DEFINIR DEF
102 22 SORTEIO 24-Apr DEFINIR DEF
103 23 SORTEIO 24-Apr DEFINIR DEF
104 24 SORTEIO 24-Apr DEFINIR DEF
QUARTAS DE FINAL
JOGO GPO EQUIPES/ JOGO DATA LOCAL/ ESTÁDIO HORA
105 25 SORTEIO 1-May DEFINIR DEF
106 26 SORTEIO 1-May DEFINIR DEF
107 27 SORTEIO 1-May DEFINIR DEF
108 28 SORTEIO 1-May DEFINIR DEF
SEMIFINAL
JOGO GPO EQUIPES/ JOGO DATA LOCAL/ ESTÁDIO HORA
109 29 SORTEIO 7-May DEFINIR DEF
110 30 SORTEIO 7-May DEFINIR DEF
FINAL
JOGO GPO EQUIPES/ JOGO DATA LOCAL/ ESTÁDIO HORA
111 31 G29  X  G30 15-May DEFINIR DEF