Foi finalizado ontem,dia 16 de novembro às 10 horas o CAMPEONATO MUNICIPAL DE SABARÁ onde o SANTA CRUZ conquistou o titulo de Campeão da SÉRIE A 2014
O Campeão disputou o titulo deste ano com a equipe do MONTE NEGRO do bairro Fátima.
A partida foi vencida pelo placar de 2X1 com gols de João Gabriel (1 ) e Magno Leite (56) pela equipe do Santa Cruz e Jean Alex (21) pela equipe do Monte Negro.
Foto: Equipe do Monte Negro
O jogo transcorreu com muita qualidade técnica sob a direção dos treinadores CHINÊS da equipe do Santa Cruz e LADO pelo Monte Negro. Ambos treinadores foram atletas de destaque no futebol Sabarense no passado.
A Liga de Sabará confirma que este campeonato foi um dos melhores dos últimos anos pela qualidade técnica das principais equipes que buscaram muitos jogadores para o preenchimento das suas posições.
Os presidentes Gleyson do Monte Negro e Glaubinho do Santa Cruz trabalharam incansavelmente pela sucesso de ambas equipes que fizeram um final com jogo marcado pela grande disputa sem nenhum tipo de conflito ou distúrbios.
RESUMO da competição dirigida com muita luta pelo dirigente Sr. Boleto:
Publicado em 15/11 - Amanha (16/11) no “campo da LIGA” teremos o duelo que vale o caneco e vaga na COPA!
10 horas da matina, este é o horário da maior decisão no território de Sabará em 2014!
Os favoritos Vila Rica, ORDEP e Mangueiras ficaram pelo caminho e a decisão este ano será entre Santa Cruz e Rio Negro.
Segundo informações da LIGA LOCAL, o campeão representará a cidade na 54ª Copa Itatiaia!
ATUALIZADO em 08/10 - Tabela da 2ª FASE
A bola vai rolar pela 2ª FASE da elite de Sabará 2014 - Abaixo a tabela oficial extraída do site da LIGA local - Ainda faltam os campos!
CHAVE D | 2a FASE | ||||||
Data | Time | Time | Horario | Local | |||
1ª Rodada | |||||||
12/out | U BORGES | x | PALAS | ||||
Folga | M NEGRO | ||||||
2ª Rodada | |||||||
19/out | U BORGES | x | M NEGRO | ||||
Folga | PALAS | ||||||
3ª Rodada | |||||||
26/out | M NEGRO | x | PALAS | ||||
Folga | U BORGES | ||||||
CHAVE E | 2a FASE | ||||||
Data | Time | Time | Horario | Local | |||
1ª Rodada | |||||||
12/out | SPARTAK | x | ORDEP | ||||
Folga | N ESPERANÇA | ||||||
2ª Rodada | |||||||
19/out | SPARTAK | x | N ESPERANÇA | ||||
Folga | ORDEP | ||||||
3ª Rodada | |||||||
26/out | N ESPERANÇA | x | ORDEP | ||||
Folga | SPARTAK | ||||||
CHAVE F | 2a FASE | ||||||
Data | Time | Time | Horario | Local | |||
1ª Rodada | |||||||
12/out | SANTA CRUZ | x | RIVERA | ||||
Folga | BARCELONA | ||||||
2ª Rodada | |||||||
19/out | SANTA CRUZ | x | BARCELONA | ||||
Folga | RIVERA | ||||||
3ª Rodada | |||||||
26/out | BARCELONA | x | RIVERA | ||||
Folga | SANTA CRUZ | ||||||
CHAVE G | 2a FASE | ||||||
Data | Time | Time | Horario | Local | |||
1ª Rodada | |||||||
12/out | URACAN | x | JUVENTUS | ||||
Folga | VILA RICA | ||||||
2ª Rodada | |||||||
19/out | URACAN | x | VILA RICA | ||||
Folga | JUVENTUS | ||||||
3ª Rodada | |||||||
26/out | VILA RICA | x | JUVENTUS | ||||
Folga | URACAN |
ATUALIZADO em 11/09
Classificação GERAL atualizada do campeonato da SERIE A de Sabará - ELITE:
P | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pp | AP% | |
1 | SPARTAK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 100% | |
2 | U BORGES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 78% | |
3 | SANTA CRUZ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 78% | |
4 | N ESPERANÇA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 78% | |
5 | RIVERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 67% | |
6 | URACAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 67% | |
7 | M NEGRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 67% | |
8 | BARCELONA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 44% | |
9 | MANGUEIRAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33% | |
10 | PALAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50% | |
11 | VILA RICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50% | |
12 | JUVENTUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | 33% | |
13 | ORDEP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 22% | |
14 | GRENAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 11% | |
15 | 1º MAIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 17% | |
16 | PIONEIRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 9 | 11% | |
17 | TOCANTIS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 8 | 11% | |
18 | SÃO JOSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 8 | 0% |
CLIQUE AQUI e veja o Tabelão OFICIAL com GRUPOS, resultados, classificação e outras informações!
PUBLICADO em 03/09
E a bola rola em Sabará "di com força"...
O ORDEP atual campeão segue na luta pelo bi, mas a situação em 2014 não será fácil!
CLIQUE AQUI e veja o Tabelão OFICIAL com GRUPOS, resultados, classificação e outras informações!